Saúde
- Hospital 3
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 1
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 15
259 local(is) registado(s) em Vila Verde.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 49 km |
|---|---|---|
| Hospital | USF Pró Saúde | 450 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 612 km |
| Estação de Comboios | Central de Camionagem Vila Verde | 610 m |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 164 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 28 km |
| Farmácia | CAVIVER-Cooperativa Agrícola de Vila Verde | 50 m |
| Supermercado | Indian Grocery Store | 80 m |
| Universidade / Politécnico | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 7,3 km |
| Centro de Lisboa | 331 km | |
| Centro de Porto | 57 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Vila Verde:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Vila Verde.