Salud
- Hospital 4
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 7
200 lugar(es) registrado(s) en Póvoa de Lanhoso.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 51 km |
|---|---|---|
| Hospital | Unidade de Saúde Familiar Terras de Lanhoso (CS Póvoa de Lanhoso) | 1,5 km |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1626 km |
| Estación de tren | Estação de Braga · Braga | 15 km |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 160 km |
| Farmacia | Farmácia Carminho | 1,3 km |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 30 km |
| Supermercado | Duarte & Fernandes Lda. | 1,5 km |
| Universidad | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 8,9 km |
| Centro de Lisboa | 327 km | |
| Centro de Porto | 57 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Póvoa de Lanhoso:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Póvoa de Lanhoso.