Santé
- Hôpital 1
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 1
49 lieu(x) enregistré(s) à Cuba.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 75 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Centro de Saúde Cuba | 490 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 668 km |
| Gare | Cuba | 320 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 124 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 110 km |
| Pharmacie | Farmácia Misericórdia de Cuba | 110 m |
| Supermarché | Mini Preço em Cuba | 300 m |
| Université | Palácio Vimioso - Universidade de Évora · Évora | 45 km |
| Centre de Lisboa | 125 km | |
| Centre de Porto | 339 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Cuba :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Cuba pour le moment.