Santé
- Hôpital 8
- Centre de santé aucun–
- Clinique 1
- Cabinet dentaire 3
- Pharmacie 4
148 lieu(x) enregistré(s) à Castro Verde.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 68 km |
|---|---|---|
| Hôpital | DAO Medicina Chinesa | 130 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 659 km |
| Gare | Ourique · Ourique | 13 km |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 145 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 133 km |
| Pharmacie | Qualitypharma - Espaço Saude Lda | 110 m |
| Supermarché | Talho Charcutaria Escorrega | 50 m |
| Université | Piaget de Silves · Silves | 64 km |
| Centre de Lisboa | 146 km | |
| Centre de Porto | 388 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Castro Verde :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Castro Verde pour le moment.