Santé
- Hôpital 1
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 2
46 lieu(x) enregistré(s) à Calheta de São Jorge.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto do Pico · Madalena | 46 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Centro de Saúde da Calheta | 8,6 km |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 75 km |
| Gare | Empresa De Transportes Colectivos Da Ilha Graciosa, Lda. · Santa Cruz da Graciosa | 55 km |
| École primaire et collège | Escola Básica de Ponta do sol · Ponta do Sol | 1 177 km |
| Lycée | Escola Secundária Eng° Acácio Calazans Duarte · Marinha Grande | 1 638 km |
| Pharmacie | FARMÁCIA | 8,4 km |
| Supermarché | Supermercado Bom Dia São Jorge | 7,1 km |
| Université | Escola Superior de Teatro e Cinema · Amadora | 1 619 km |
| Centre de Lisboa | 1 627 km | |
| Centre de Porto | 1 667 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Calheta de São Jorge :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Calheta de São Jorge pour le moment.