Santé
- Hôpital 2
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 5
164 lieu(x) enregistré(s) à Vila Nova de Cerveira.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 77 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Hospital da Luz Clínica de Cerveira | 300 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 590 km |
| Gare | Vila Nova de Cerveira | 750 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 196 km |
| Lycée | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 62 km |
| Pharmacie | Rmac | 80 m |
| Supermarché | Virginia Costa Amorim Malheiro, Unipessoal, Lda. | 40 m |
| Université | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 47 km |
| Centre de Lisboa | 360 km | |
| Centre de Porto | 88 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Vila Nova de Cerveira :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Vila Nova de Cerveira pour le moment.