Santé
- Hôpital 5
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 13
227 lieu(x) enregistré(s) à Santiago do Cacém.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano | 4,2 km |
|---|---|---|
| Hôpital | HiF Clínica Médica | 440 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 601 km |
| Gare | Santiago do Cacem | 770 m |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 86 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 76 km |
| Pharmacie | Farmácia Barradas | 160 m |
| Supermarché | Saladas &Frutas | 160 m |
| Université | Universidade Autónoma de Lisboa · Lisboa | 88 km |
| Centre de Lisboa | 87 km | |
| Centre de Porto | 349 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Santiago do Cacém :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Santiago do Cacém pour le moment.