Salud
- Hospital 5
- Centro de salud ninguno–
- Clínica ninguno–
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 13
227 lugar(es) registrado(s) en Santiago do Cacém.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano | 4,2 km |
|---|---|---|
| Hospital | HiF Clínica Médica | 440 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1601 km |
| Estación de tren | Santiago do Cacem | 770 m |
| Escuela primaria | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 86 km |
| Farmacia | Farmácia Barradas | 160 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 76 km |
| Supermercado | Saladas &Frutas | 160 m |
| Universidad | Universidade Autónoma de Lisboa · Lisboa | 88 km |
| Centro de Lisboa | 87 km | |
| Centro de Porto | 349 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Santiago do Cacém:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Santiago do Cacém.