Santé
- Hôpital 7
- Centre de santé aucun–
- Clinique 1
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 4
201 lieu(x) enregistré(s) à Alcácer do Sal.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 42 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Botica Sanus Lda | 190 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 611 km |
| Gare | Estação de Comboios Alcácer do Sal | 900 m |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 66 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 52 km |
| Pharmacie | Farmácia da Misericórdia | 350 m |
| Supermarché | Maria Joaquina Martins Figueira, Unipessoal Lda. | 300 m |
| Université | Palácio Vimioso - Universidade de Évora · Évora | 57 km |
| Centre de Lisboa | 67 km | |
| Centre de Porto | 310 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Alcácer do Sal :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Alcácer do Sal pour le moment.