Santé
- Hôpital 14
- Centre de santé aucun–
- Clinique 1
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 34
622 lieu(x) enregistré(s) à Funchal.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto do Porto Santo · Porto Santo | 70 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Hospital dos Marmeleiros | 1,5 km |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 136 km |
| Gare | Estação do Pombal, Caminho de Ferro do Monte | 2,0 km |
| École primaire et collège | Escola Básica de Ponta do sol · Ponta do Sol | 17 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 978 km |
| Pharmacie | Farmácia Nova da Penteada | 640 m |
| Supermarché | Supermercado Vera Cruz - Juvenal Pinto Da Silva | 10 m |
| Université | Piaget de Silves · Silves | 923 km |
| Centre de Lisboa | 973 km | |
| Centre de Porto | 1 197 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Funchal :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Funchal pour le moment.