Salud
- Hospital 14
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 1
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 34
622 lugar(es) registrado(s) en Funchal.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Aeroporto do Porto Santo · Porto Santo | 70 km |
|---|---|---|
| Hospital | Hospital dos Marmeleiros | 1,5 km |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1136 km |
| Estación de tren | Estação do Pombal, Caminho de Ferro do Monte | 2,0 km |
| Escuela primaria | Escola Básica de Ponta do sol · Ponta do Sol | 17 km |
| Farmacia | Farmácia Nova da Penteada | 640 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 978 km |
| Supermercado | Supermercado Vera Cruz - Juvenal Pinto Da Silva | 10 m |
| Universidad | Piaget de Silves · Silves | 923 km |
| Centro de Lisboa | 973 km | |
| Centro de Porto | 1197 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Funchal:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Funchal.