Santé
- Hôpital 19
- Centre de santé aucun–
- Clinique 2
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 17
295 lieu(x) enregistré(s) à Abrantes.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes | 1,2 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Cruz Vermelha Portuguesa - Abrantes | 320 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 627 km |
| Gare | Alferrarede | 1,4 km |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 51 km |
| Lycée | Escola Secundária Eng° Acácio Calazans Duarte · Marinha Grande | 70 km |
| Pharmacie | Farmácia Motta Ferraz | 340 m |
| Supermarché | Lidl Abrantes | 270 m |
| Université | Escola Superior de Saúde de Portalegre · Portalegre | 69 km |
| Centre de Lisboa | 116 km | |
| Centre de Porto | 192 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Abrantes :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Abrantes pour le moment.