Salud
- Hospital 19
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 2
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 17
295 lugar(es) registrado(s) en Abrantes.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes | 1,2 km |
|---|---|---|
| Hospital | Cruz Vermelha Portuguesa - Abrantes | 320 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1627 km |
| Estación de tren | Alferrarede | 1,4 km |
| Escuela primaria | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 51 km |
| Farmacia | Farmácia Motta Ferraz | 340 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária Eng° Acácio Calazans Duarte · Marinha Grande | 70 km |
| Supermercado | Lidl Abrantes | 270 m |
| Universidad | Escola Superior de Saúde de Portalegre · Portalegre | 69 km |
| Centro de Lisboa | 116 km | |
| Centro de Porto | 192 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Abrantes:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Abrantes.