Santé
- Hôpital 30
- Centre de santé aucun–
- Clinique 2
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 35
463 lieu(x) enregistré(s) à Matosinhos.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Aeroporto Francisco Sá Carneiro · Maia | 7,3 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Clínica Tempus | 180 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 587 km |
| Gare | C.p porto | 900 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho · Montemor-o-Velho | 111 km |
| Lycée | Escola Secundária Camilo Castelo Branco · Vila Nova de Famalicão | 28 km |
| Pharmacie | Panda | 90 m |
| Supermarché | Lidl Matosinhos Sul | 300 m |
| Université | ISAVE - Instituto Superior de Saúde · Amares | 58 km |
| Centre de Lisboa | 276 km | |
| Centre de Porto | 5,7 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Matosinhos :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Matosinhos pour le moment.