Saúde
- Hospital 4
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 1
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 3
128 local(is) registado(s) em Marvão.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 72 km |
|---|---|---|
| Hospital | EXTENSÃO DE SAÚDE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS (C. S. MARVÃO) | 1,3 km |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 700 km |
| Estação de Comboios | Marvão-Beirã | 5,0 km |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 89 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 129 km |
| Farmácia | Farmácia Roque Pinto | 1,1 km |
| Supermercado | Mercearia Tapas Amanhecer | 1,2 km |
| Universidade / Politécnico | Escola Superior de Saúde de Portalegre · Portalegre | 17 km |
| Centro de Lisboa | 171 km | |
| Centro de Porto | 223 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Marvão:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Marvão.