Santé
- Hôpital 5
- Centre de santé aucun–
- Clinique 1
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 25
282 lieu(x) enregistré(s) à Vila Franca de Xira.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 33 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira | 330 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 563 km |
| Gare | Vila Franca de Xira | 270 m |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 19 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 33 km |
| Pharmacie | Farmácia César | 110 m |
| Supermarché | Diamond super100 | 100 m |
| Université | Universidade Autónoma de Lisboa · Lisboa | 29 km |
| Centre de Lisboa | 29 km | |
| Centre de Porto | 247 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Vila Franca de Xira :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Vila Franca de Xira pour le moment.