Salud
- Hospital 10
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 1
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 6
156 lugar(es) registrado(s) en Cadaval.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 59 km |
|---|---|---|
| Hospital | Clínica Milénio | 70 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1551 km |
| Estación de tren | Bombarral · Bombarral | 5,0 km |
| Escuela primaria | Antiga Escola Primária "O Século" · Salvaterra de Magos | 36 km |
| Farmacia | Farmácia Central | 90 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária Eng° Acácio Calazans Duarte · Marinha Grande | 57 km |
| Supermercado | Mini Mercado Loja Do Centro - Jorge Manuel Dos Reis - Cabeça De Casal Da Herança De | 70 m |
| Universidad | Escola Superior de Teatro e Cinema · Amadora | 55 km |
| Centro de Lisboa | 58 km | |
| Centro de Porto | 217 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Cadaval:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Cadaval.