Saúde
- Hospital 25
- Centro de Saúde nenhum–
- Clínica 3
- Clínica Dentária nenhum–
- Farmácia 30
522 local(is) registado(s) em Évora.
Distância em linha reta do centro da cidade ao local mais próximo de cada tipo.
| Aeroporto | Heliporto do Hospital do Litoral Alentejano · Santiago do Cacém | 93 km |
|---|---|---|
| Hospital | Affidea Évora - CDI | 220 m |
| Centro de Saúde | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 660 km |
| Estação de Comboios | Évora | 1,3 km |
| Escola Básica | Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos · Salvaterra de Magos | 91 km |
| Escola Secundária | Escola Secundária da Moita · Moita | 94 km |
| Farmácia | Farmácia Central | 180 m |
| Supermercado | Mercearia Mimos e Iguarias | 220 m |
| Universidade / Politécnico | Palácio Vimioso - Universidade de Évora | 560 m |
| Centro de Lisboa | 108 km | |
| Centro de Porto | 294 km |
Estamos a recolher a seguinte informação para Évora:
Nova habitação, escolas, centros de saúde, transportes e outras obras previstas ou em curso.
Ainda não há projetos previstos registados para Évora.