Santé
- Hôpital 7
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 16
310 lieu(x) enregistré(s) à Vila Real de Santo António.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto Centro Hospitalar · Portimão | 100 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Joaquim Chaves Saúde - Vila Real de Santo António | Análises Clínicas | 250 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 728 km |
| Gare | Vila Real de Santo Antonio | 630 m |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 226 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 213 km |
| Pharmacie | Vilasana, Lda. | 130 m |
| Supermarché | ALiF Supermercado | 90 m |
| Université | Piaget de Silves · Silves | 90 km |
| Centre de Lisboa | 227 km | |
| Centre de Porto | 453 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Vila Real de Santo António :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Vila Real de Santo António pour le moment.