Salud
- Hospital 4
- Centro de salud ninguno–
- Clínica 1
- Clínica dental ninguno–
- Farmacia 3
140 lugar(es) registrado(s) en Castro Marim.
Distancia en línea recta del centro de la ciudad al lugar más cercano de cada tipo.
| Aeropuerto | Heliporto Centro Hospitalar · Portimão | 97 km |
|---|---|---|
| Hospital | Lar de idosos de Castro Marim | 340 m |
| Centro de salud | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1725 km |
| Estación de tren | Vila Real de Santo Antonio · Vila Real de Santo António | 3,0 km |
| Escuela primaria | Escola Básica do Castelo · Lisboa | 222 km |
| Farmacia | Farmácia Moderna | 450 m |
| Instituto de secundaria | Escola Secundária da Moita · Moita | 209 km |
| Supermercado | Supermercados Coviran | 300 m |
| Universidad | Piaget de Silves · Silves | 88 km |
| Centro de Lisboa | 224 km | |
| Centro de Porto | 450 km |
Estamos recopilando la siguiente información para Castro Marim:
Nuevas viviendas, colegios, centros de salud, transportes y otras obras previstas o en curso.
Aún no hay proyectos previstos registrados para Castro Marim.