Santé
- Hôpital 55
- Centre de santé aucun–
- Clinique 7
- Cabinet dentaire 1
- Pharmacie 62
1432 lieu(x) enregistré(s) à Lisboa.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | Heliporto do Hospital de Santa Cruz · Amadora | 8,2 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Hospital Santo António dos Capuchos | 200 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 553 km |
| Gare | Ponto Inicial Electrico 28 | 840 m |
| École primaire et collège | Escola Básica do Castelo | 1,2 km |
| Lycée | Escola Secundária da Moita · Moita | 15 km |
| Pharmacie | Farmácia dos Capuchos | 300 m |
| Supermarché | Pingo Doce Campo Santana | 60 m |
| Université | Universidade Autónoma de Lisboa | 610 m |
| Centre de Porto | 274 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Lisboa :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Lisboa pour le moment.