Santé
- Hôpital 5
- Centre de santé aucun–
- Clinique aucun–
- Cabinet dentaire aucun–
- Pharmacie 3
138 lieu(x) enregistré(s) à Pampilhosa da Serra.
Distance à vol d'oiseau du centre-ville au lieu le plus proche de chaque type.
| Aéroport | CHMT - Heliporto Hospitalar de Abrantes · Abrantes | 69 km |
|---|---|---|
| Hôpital | Laboratório de Análises Clínicas Luísa Frazão - Posto de Colheitas de Pampilhosa da Serra | 90 m |
| Centre de santé | Centro de Saúde da Praia da Vitória · Praia da Vitória | 1 646 km |
| Gare | Terminal Rodoviário Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 22 km |
| École primaire et collège | Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande · Pedrógão Grande | 22 km |
| Lycée | Escola Secundária de Santa Comba Dão · Santa Comba Dão | 43 km |
| Pharmacie | Farmácia Central | 180 m |
| Supermarché | AMANHECER - Mercearia da Pampilhosa | 50 m |
| Université | Universidade de Coimbra · Coimbra | 44 km |
| Centre de Lisboa | 179 km | |
| Centre de Porto | 136 km |
Nous collectons les informations suivantes pour Pampilhosa da Serra :
Nouveaux logements, écoles, centres de santé, transports et autres travaux prévus ou en cours.
Aucun projet prévu enregistré pour Pampilhosa da Serra pour le moment.